| Name | Größe |
| einheitskreis1.html | 2 kB |
| einheitskreis2.html | 2 kB |
| GeoGebra.jar | 642 kB |
| M11_090615 wendepunkt_auto.ggb | 16 kB |
| M11_090615 wendepunkt_berg.ggb | 17 kB |
| M12_090828 Kurvendiskussion.ggb | 7 kB |
| M12_100201 SLZ-Aufgaben.pdf | 41 kB |
| M12_100222 Uebungsaufgaben.zip | 117 kB |
| M12_100419_Uebungsaufgaben_e-Funktion.zip | 2 MB |
| Ph10_Nuklidkarte_Ausschnitt.pdf | 414 kB |
| Ph11_090512 Drehbare Sternkarte.pdf | 483 kB |
| sincostan.ggb | 1 kB |
| sincostan_funktion.ggb | 2 kB |
(c) 2006-2009 auf alle hier bereitgestellten Materialien: W. Johannsen, Aachen